Халықаралық рейтинг
Quacquarelli Symonds (QS) халықаралық рейтингтік агенттігі​
QS EECA University Ranking 2022
351-400
QS Asia University Ranking 2023
451-500
Ұлттық рейтингтер
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі
Қазақстанның жетекші техникалық жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі​
2020
8-орын
2021
8-орын
2022
4-орын
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі​
Қазақстан Республикасының «ТОП-20» жоғары оқу орындарының бас рейтингі
2018
10-орын
2020
11-орын
Білім беру бағдарламаларының бағыттары бойынша жоғары оқу орындарының институционалдық рейтингі​
Білім беру бағдарламаларының бағыттары
Бакалавриат
Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
3-орын
Ветеринария
3-орын
Магистратура
Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары​
8-орын
Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
6-орын
Ветеринария
3-орын
Докторантура
Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
3-орын
Ветеринария
3-орын
Білім беру бағдарламаларының топтары бойынша Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің рейтингі​​
БАКАЛАВРИАТ
# Білім беру бағдарламаларының топтары Жыл Орын
1 B075 – Кадастр және жерге орналастыру​ 2020 3
2 B077 – Өсімдік шаруашылығы 2020 3
3 B080 – Балық шаруашылығы 2020 3
4 B083 – Ветеринария 2020 3
5 В007 – Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін дайындау 2020 6
6 В044 – Менеджмент және басқару 2020 20
7 В045 – Аудит және салық салу 2020 13
8 В051 – Қоршаған орта 2020 14
9 В057 – Ақпараттық технологиялар 2020 32
10 В060 – Химиялық инженерия және процестер 2020 8
11 В062 – Электр техникасы және энергетика 2020 7
12 В067 – Әуе көлігі және технологиялар 2020 4
13 В068 – Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 2020 4
14 В071 – Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 2020 9
15 В074 – Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 2020 10
16 В076 – Стандарттау, сертификаттау және метрология 2020 8
17 В078 – Мал шаруашылығы 2020 4
18 В079 – Орман шаруашылығы 2020 4
19 В183 - Агроинженерия 2020 5
# Білім беру бағдарламаларының топтары Жыл Орын
1 М115 – Мұнай инженериясы 2020 2
2 М128 – Жерге орналастыру 2020 2
3 М132 – Мал шаруашылығы 2020 3
4 М134 – Балық шаруашылығы 2020 2
5 М136 – Автокөлік құралдары 2020 2
6 М138 – Ветеринария 2020 3
7 М131 – Өсімдік шаруашылығы 2020 5
8 М125 – Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі 2020 5
9 М097 – Химиялық инженерия және процестер 2020 7
10 М087 – Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 2020 9
11 М070 – Экономика 2020 18
12 М099 – Электр техникасы және энергетика 2020 6
13 М104 – Көлік, көліктік техника және технология 2020 8
14 М111 – Азық-түлік өнімдерінің өндірісі 2020 4
15 М124 – Құрылыс 2020 7
16 М094 – Ақпараттық технологиялар 2020 20
# Білім беру бағдарламаларының топтары Жыл Орын
1 D125 – Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі​ 2020 4
2 D131 – Өсімдік шаруашылығы 2020 3
3 D132 – Мал шаруашылығы 2020 3
4 D136 – Автокөлік құралдары 2020 3
5 D138 – Ветеринария 2020 3
"Атамекен" ҰКП білім беру бағдарламалары рейтингісінің нәтижелері​
БАКАЛАВРИАТ
# Білім беру бағдарламаларының топтары Жыл Орын
1 6B07301 Құрылыс материалдарын өндіру 2022 1
2 6B07302 Жерге орналастыру 2022 2
3 6B08400 Аквакультура және су биоресурстары 2022 2
4 6B07200 Тағам өнімдерін өндіру 2022 2
5 6B07303 Кадастр 2022 3
6 6В08102 Өсімдіктерді қорғау және карантин 2022 3
7 6В11200 Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі 2022 3
8 6В01401 Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру 2022 3
9 6B07500 Стандарттау, сертификаттау және метрология 2022 3
10 6B08300 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 2022 4
11 6B09100 Ветеринария 2022 4
12 6B07201 Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы 2022 4
13 6В08700 Аграрлық техника және технологиялар 2022 4
14 6B07102 Өндіруші салалардың машиналары мен жабдықтары 2022 5
15 6В07104 Мехатроника 2022 5
16 6B08100 Агрономия 2022 6
17 6B07100 Химиялық инженерия және процесстер 2022 6
18 6B07103 Машина жасау 2022 6
19 6B11300 Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 2022 6
20 6B08200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 2022 9
21 6B07300 Құрылыс инженериясы 2022 9
22 6B04102 Аудит және салық салу 2022 10
23 6B07101 Электрмен жабдықтау 2022 11
24 6B07105 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы 2022 11
25 6B07202 Мұнай-газ ісі 2022 18
26 6B04103 Қаржы 2022 29
27 6B05200 Өнеркәсіптік экология 2022 29
28 6B04100 Экономика 2022 32
29 6B08101 Топырақтану және агрохимия 2022 *
30 6B06100 Ақпараттық жүйелер және технологиялар 2022 *
* репрезентативті емес деректер, түлектерінің саны 5-тен кем, рейтингте саралауға жатпайды
090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • Ректор қабылдауы:8 (7112) 50 13 74
  • Кеңсе:8 (7112) 52 21 00
  • Қабылдау комиссиясы:8 (7112) 50 24 01
  • Е-мейл:zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу